发布时间:2024-11-01 16:39
一、项目编号:WMU-2024ZB961
二、项目名称:微流成像颗粒分析仪等3项
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:1080000(元) | 大昌洋行(上海)有限公司 | 上海市虹梅路1535号星联科研大厦2幢6层605-607单元 |
2 | 报价:3470000(元) | 杭州亚旭生物科技有限公司 | 杭州市拱墅区沈半路 |
3 | 报价:900000(元) | 温州英朗科学器材有限公司 | 浙江省温州市高教园区商务中心27层2704号 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 微流成像颗粒分析仪 | 微流成像颗粒分析仪 | 美国(具体详见采购结果公告附件) | 1套 | 1080000 | FlowCam 8100(具体详见采购结果公告附件) |
2 | 高分辨率小动物代谢与行为学表型分析系统 | 高分辨率小动物代谢与行为学表型分析系统 | 德国TSE SYSTEMS(具体详见采购结果公告附件) | 1套 | 3470000 | 型号:994620-CSP-12规格:12 通道能量代谢呼吸商测定系统(模块)(具体详见采购结果公告附件) |
3 | 5L生物反应器 | 5L生物反应器 | 荷兰 GETINGE (具体详见采购结果公告附件) | 1套 | 900000 | Livit Flex dual 7L(具体详见采购结果公告附件) |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑涛,潘小勇,孙梓乔(第1、2、3标项采购人代表),程洁,陈博
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
1 | 大昌洋行(上海)有限公司 | 59.0 | 61.0 | 60.0 | 55.0 | 60.0 | 59.0 | 35.0 | 94.0 |
1 | 守本生物科技(苏州)有限公司 | 52.0 | 50.0 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 49.4 | 27.39 | 76.79 |
1 | 杭州荣邦生物科技有限公司 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 46.0 | 49.4 | 26.13 | 75.53 |
1 | 茵赛拓(杭州)生物科技有限公司 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 44.0 | 43.4 | 26.27 | 69.67 |
1 | 杭州微曼科技有限公司 | 45.0 | 44.0 | 45.0 | 41.0 | 41.0 | 43.2 | 26.34 | 69.54 |
1 | 浙江科瑞达科学仪器有限公司 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 37.2 | 26.1 | 63.3 |
1 | 杭州科仪生物科技有限公司 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 34.0 | 35.0 | 34.8 | 26.43 | 61.23 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州亚旭生物科技有限公司 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 52.0 | 57.0 | 55.4 | 35.0 | 90.4 |
2 | 杭州牛斗科技有限公司 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 33.0 | 72.0 |
2 | 杭州琦亿科技有限公司 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 32.0 | 71.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 温州英朗科学器材有限公司 | 52.0 | 53.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 51.8 | 28.0 | 79.8 |
3 | 杭州艾通生物技术有限公司 | 41.0 | 41.0 | 40.0 | 43.0 | 39.0 | 40.8 | 35.0 | 75.8 |
3 | 浙江易辉生物科技有限公司 | 36.0 | 33.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 34.6 | 27.39 | 61.99 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:各标项的采购代理服务费均根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文(货物类)的规定按标准计算后下浮30%收取
2.代理服务收费金额(元):标项一:11116元;标项二:29519元;标项三:9450元。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:温州医科大学
地 址:温州医科大学茶山校区中心北路
项目联系人(询问):包老师
项目联系方式(询问):0577-86689938
质疑联系人:郑老师
质疑联系方式:0577-86699052
2.采购代理机构信息
名 称:温州正风招标代理有限公司
地 址:温州市瓯海区南塘一组团1幢(商务楼)1504室
项目联系人(询问):诸葛晓斌
项目联系方式(询问):13506646781
质疑联系人:马佳敏
质疑联系方式:0577-88119278
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
温州医科大学
温州正风招标代理有限公司
2024年11月01日